FORMATIONS

Bilan de soins infirmiers : Evaluation des besoins du patient et plan de soins

 

Date

Lieu

Session

21/01/2025  au  21/01/2025 94220 Charenton le Pont 25.023
30/01/2025  au  30/01/2025 67117 Ittenheim 25.024
31/01/2025  au  31/01/2025 59810 Lesquin 25.025
10/02/2025  au  10/02/2025 14000 Caen 25.026
10/02/2025  au  10/02/2025 33700 Merignac 25.027
13/02/2025  au  13/02/2025 31300 Toulouse 25.028
24/02/2025  au  24/02/2025 57070 Metz 25.029
28/02/2025  au  28/02/2025 35136 St Jacques de la Lande 25.030
03/03/2025  au  03/03/2025 31300 Toulouse 25.031
10/03/2025  au  10/03/2025 94220 Charenton Le Pont 25.032
14/03/2025  au  14/03/2025 68100 Mulhouse 25.033
02/04/2025  au  02/04/2025 35136 St Jacques de la Lande 25.034
10/04/2025  au  10/04/2025 87000 Limoges 25.035
05/05/2025  au  05/05/2025 80000 Amiens 25.036
23/05/2025  au  23/05/2025 45000 Orleans 25.037
20/06/2025  au  20/06/2025 37170 Chambray les Tours 25.038
09/09/2025  au  09/09/2025 20090 Ajaccio 25.039
12/09/2025  au  12/09/2025 13001 Marseille 25.040
25/09/2025  au  25/09/2025 76000 Rouen 25.041
17/10/2025  au  17/01/2025 35136 St Jacques de la Lande 25.042
Bilan de soins infirmiers – 7H

 399 €

Details

INFIRMIER

7H

99JK2425042

Mise à jour : 25/10/2024

Prérequis

– Être infirmier diplômé d’état

S’inscrire à une session ? 

Cette formation est prise en charge et indemnisée par l’ANDPC ou peut être

prise en charge par votre OPCO (Nous consulter)